幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
---|---|---|---|---|
BTC BTC/USDT | 104598.77 | +0.6023% | 交易 | |
ETH ETH/USDT | 3302.69 | +0.2988% | 交易 | |
XRP XRP/USDT | 3.19341 | +2.3581% | 交易 | |
ETC ETC/USDT | 26.7855 | +0.7784% | 交易 | |
WOW WOW | 9.581 | -12.5821% | 交易 | |
DOT DOT | 6.5671 | -0.0533% | 交易 | |
LTC LTC/USDT | 115.88 | -3.3689% | 交易 | |
SHIB SHIB | 2.051E-5 | -1.2518% | 交易 | |
FIL FIL | 5.1182 | -0.428% | 交易 | |
DOGE DOGE | 0.363383 | -4.3246% | 交易 | |
LINK LINK | 25.5832 | -1.0975% | 交易 | |
BCH BCH | 442.14 | +0.443% | 交易 | |
BSV BSV | 52.4042 | +0.275% | 交易 | |
ADA ADA | 1.00186 | +0.8366% | 交易 | |
EOS EOS | 0.8271 | -0.0846% | 交易 | |
TRX TRX | 0.254367 | +5.5246% | 交易 | |
XMR XMR | 214.72 | +0.1866% | 交易 | |
IOTA IOTA | 0.3328 | +1.6183% | 交易 | |
Bank Bank | 36.92 | +0.2444% | 交易 | |
ZEC ZEC | 49.18 | +1.7587% | 交易 | |
XAU XAU | 2754.09 | +1.5527% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊